Mais de mil novas oportunidades distribuídas entre oito cidades alagoanas serão criadas. Exames são para cursos técnicos subsequentes e integrados.
O Ministério da Educação (MEC) autorizou a abertura de novas vagas nos cursos técnicos integrados e subseqüentes do Instituto Federal de Alagoas. Serão mais de mil vagas distribuídas entre oito campi/extensões do IFAL. A previsão é que os testes sejam aplicados ainda em fevereiro e que os novos alunos ingressem no Instituto no mês de março.
Os aprovados nos cursos técnicos integrados poderão escolher entre os turnos matutino e vespertino. Já os cursos técnicos subsequentes serão oferecidos nos turnos vespertino e noturno. Confira abaixo atabela com a distribuição de cursos e vagas para cada campus:
CAMPUS ARAPIRACA
| Ord | Curso | Forma | Nº Turmas | Nº alunos |
| 01 | Edificações | Integrado | 02 | 80 |
| 02 | Informática | Integrado | 02 | 80 |
| TOTAL | 02 | 160 |
CAMPUS PENEDO
| Ord | Curso | Forma | Nº Turmas | Nº alunos |
| 01 | Açúcar e Álcool | Integrado | 02 | 80 |
| 02 | Meio Ambiente | Integrado | 02 | 80 |
| TOTAL | 04 | 160 |
CAMPUS PIRANHAS
| Ord | Cursos | Forma | Nº Turmas | Nº alunos |
| 01 | Agroecologia | Integrado | 02 | 80 |
| 02 | Meio Ambiente | Integrado | 02 | 80 |
| TOTAL | 04 | 160 |
CAMPUS MARAGOGI
| Ord | Cursos | Forma | Nº Turmas | Nº alunos |
| 01 | Agroecologia | Integrado | 02 | 80 |
| 02 | Hospedagem | Integrado | 02 | 80 |
| TOTAL | 04 | 160 |
CAMPUS MURICI
| Ord | Cursos | Forma | Nº Turmas | Nº alunos |
| 01 | Agroindústria | Integrado | 02 | 80 |
| 02 | Agroecologia | Integrado | 02 | 80 |
| TOTAL | 04 | 160 |
CAMPUS SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
| Ord | Cursos | Forma | Nº Turmas | Nº alunos |
| 01 | Segurança no Trabalho | Subsequente | 02 | 80 |
| TOTAL | 02 | 80 |
CAMPUS SANTANA DO IPANEMA
| Ord | Cursos | Forma | Nº Turmas | Nº alunos |
| 01 | Agricultura | Subsequente | 02 | 80 |
| TOTAL | 02 | 80 |
CAMPUS MARECHAL DEODORO
| Ord | Cursos | Forma | Nº Turmas | Nº alunos |
| 01 | Cozinha | Não divulgado | Não divulgado | Não divulgado |
| 02 | Música | Não divulgado | Não divulgado | Não divulgado |
| TOTAL | Não divulgado | Não divulgado |
| < Anterior | Próximo > |
|---|















